
呼び径:50~500mm
呼び圧力:10MPa
作動媒体:水、蒸気、石油製品
使用環境温度:~425℃(炭素鋼)
525 °Cまで (ステンレス鋼)
| PN | DN | L1 | L2 | D | D1 | D2 | D8 | D6 | z-f | H | 重量、kg | トルク | 主軸回転数 |
| 100 | 50 | 250 | 292 | 195 | 145 | 112 | 85 | 88 | 4-25 | 490 | 50 | 78 | 15 |
| 100 | 80 | 310 | 356 | 230 | 180 | 148 | 115 | 121 | 8-25 | 572 | 100 | 234 | 18 |
| 100 | 100 | 350 | 432 | 265 | 210 | 172 | 145 | 150 | 8-30 | 573 | 110 | 334 | 22 |
| 100 | 125 | 400 | 559 | 310 | 250 | 210 | 175 | 176 | 8-34 | 744 | 180 | 473 | 22 |
| 100 | 150 | 450 | 559 | 350 | 290 | 250 | 205 | 204 | 12-34 | 800 | 250 | 638 | 27 |
| 100 | 200 | 550 | 660 | 430 | 360 | 312 | 265 | 260 | 12-41 | 800 | 360 | 955 | 36 |
| 100 | 250 | 650 | 787 | 500 | 430 | 382 | 320 | 313 | 12-41 | 1050 | 560 | 1707年 | 43 |
| 100 | 300 | 750 | 838 | 585 | 500 | 442 | 375 | 364 | 16-48 | 1200 | 795 | 2568 | 52 |
| 100 | 350 | 850 | 838 | 655 | 560 | 498 | 420 | 422 | 16-54 | 1430 | 1155 | 1200 | 43 |
| 100 | 400 | 950 | 838 | 715 | 620 | 558 | 480 | 474 | 16-54 | 1743年 | 1370 | 1800 | 50 |
| 100 | 500 | 1150 | 838 | 815 | 724 | 635 | 584 | 576 | 24-54 | 2055年 | 1785年 | 2500 | 62.5 |
情報交換
当社は、さまざまな業界展示会、交流会などに積極的に参加し、業界の製品動向、オンラインコミュニケーション、現地検査を深く理解し、お客様のさまざまなニーズに応えるため、製品の最適化と技術アップグレードに積極的に取り組んでいます。
梱包、配送、お支払い
よくある質問